feat: remove legacy taint master

This commit is contained in:
Stefan Reimer 2023-07-04 15:28:05 +00:00
parent 322f4341d9
commit 1e927c95fc
20 changed files with 29 additions and 110 deletions

View File

@ -37,9 +37,6 @@ spec:
hostIPC: true
hostPID: true
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
operator: Exists
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
operator: Exists
effect: NoSchedule
@ -124,9 +121,6 @@ spec:
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
operator: Exists
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
operator: Exists
effect: NoSchedule

View File

@ -110,8 +110,6 @@ spec:
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- effect: NoSchedule
key: node-role.kubernetes.io/master
- effect: NoSchedule
key: node-role.kubernetes.io/control-plane

View File

@ -66,9 +66,7 @@ Device plugin for [AWS Neuron](https://aws.amazon.com/machine-learning/neuron/)
| aws-eks-asg-rolling-update-handler.resources.requests.cpu | string | `"10m"` | |
| aws-eks-asg-rolling-update-handler.resources.requests.memory | string | `"32Mi"` | |
| aws-eks-asg-rolling-update-handler.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| aws-eks-asg-rolling-update-handler.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| aws-eks-asg-rolling-update-handler.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| aws-eks-asg-rolling-update-handler.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| aws-eks-asg-rolling-update-handler.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| aws-node-termination-handler.deleteLocalData | bool | `true` | |
| aws-node-termination-handler.emitKubernetesEvents | bool | `true` | |
| aws-node-termination-handler.enableProbesServer | bool | `true` | |
@ -93,9 +91,7 @@ Device plugin for [AWS Neuron](https://aws.amazon.com/machine-learning/neuron/)
| aws-node-termination-handler.rbac.pspEnabled | bool | `false` | |
| aws-node-termination-handler.taintNode | bool | `true` | |
| aws-node-termination-handler.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| aws-node-termination-handler.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| aws-node-termination-handler.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| aws-node-termination-handler.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| aws-node-termination-handler.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| aws-node-termination-handler.useProviderId | bool | `true` | |
| awsNeuron.enabled | bool | `false` | |
| awsNeuron.image.name | string | `"public.ecr.aws/neuron/neuron-device-plugin"` | |
@ -115,9 +111,7 @@ Device plugin for [AWS Neuron](https://aws.amazon.com/machine-learning/neuron/)
| cluster-autoscaler.serviceMonitor.enabled | bool | `false` | |
| cluster-autoscaler.serviceMonitor.interval | string | `"30s"` | |
| cluster-autoscaler.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cluster-autoscaler.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| cluster-autoscaler.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cluster-autoscaler.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| cluster-autoscaler.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| clusterBackup.enabled | bool | `false` | |
| clusterBackup.extraEnv | list | `[]` | |
| clusterBackup.image.name | string | `"public.ecr.aws/zero-downtime/kubezero-admin"` | |
@ -129,9 +123,7 @@ Device plugin for [AWS Neuron](https://aws.amazon.com/machine-learning/neuron/)
| external-dns.provider | string | `"inmemory"` | |
| external-dns.sources[0] | string | `"service"` | |
| external-dns.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| external-dns.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| external-dns.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| external-dns.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| external-dns.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| external-dns.triggerLoopOnEvent | bool | `true` | |
| forseti.aws.iamRoleArn | string | `""` | "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/${AWS::Region}.${ClusterName}.kubezeroForseti" |
| forseti.aws.region | string | `""` | |
@ -171,6 +163,4 @@ Device plugin for [AWS Neuron](https://aws.amazon.com/machine-learning/neuron/)
| sealed-secrets.resources.requests.cpu | string | `"10m"` | |
| sealed-secrets.resources.requests.memory | string | `"24Mi"` | |
| sealed-secrets.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| sealed-secrets.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| sealed-secrets.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| sealed-secrets.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| sealed-secrets.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |

View File

@ -55,8 +55,6 @@ spec:
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
restartPolicy: Never

View File

@ -69,8 +69,6 @@ spec:
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
volumes:

View File

@ -47,8 +47,6 @@ sealed-secrets:
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
@ -88,8 +86,6 @@ aws-eks-asg-rolling-update-handler:
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
@ -132,8 +128,6 @@ aws-node-termination-handler:
logFormatVersion: 2
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:
@ -218,8 +212,6 @@ cluster-autoscaler:
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
@ -250,8 +242,6 @@ external-dns:
triggerLoopOnEvent: true
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:

View File

@ -34,9 +34,7 @@ If your resolvers need additional sercrets like CloudFlare API tokens etc. make
|-----|------|---------|-------------|
| cert-manager.cainjector.nodeSelector."node-role.kubernetes.io/control-plane" | string | `""` | |
| cert-manager.cainjector.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cert-manager.cainjector.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| cert-manager.cainjector.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cert-manager.cainjector.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| cert-manager.cainjector.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| cert-manager.enabled | bool | `true` | |
| cert-manager.extraArgs[0] | string | `"--dns01-recursive-nameservers-only"` | |
| cert-manager.global.leaderElection.namespace | string | `"cert-manager"` | |
@ -46,14 +44,10 @@ If your resolvers need additional sercrets like CloudFlare API tokens etc. make
| cert-manager.prometheus.servicemonitor.enabled | bool | `false` | |
| cert-manager.startupapicheck.enabled | bool | `false` | |
| cert-manager.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cert-manager.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| cert-manager.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cert-manager.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| cert-manager.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| cert-manager.webhook.nodeSelector."node-role.kubernetes.io/control-plane" | string | `""` | |
| cert-manager.webhook.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cert-manager.webhook.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| cert-manager.webhook.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cert-manager.webhook.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| cert-manager.webhook.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| clusterIssuer | object | `{}` | |
| localCA.enabled | bool | `false` | |
| localCA.selfsigning | bool | `true` | |

View File

@ -49,8 +49,6 @@ cert-manager:
# readOnly: true
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:
@ -62,8 +60,6 @@ cert-manager:
webhook:
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:
@ -71,8 +67,6 @@ cert-manager:
cainjector:
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:

View File

@ -21,7 +21,7 @@ Kubernetes: `>= 1.24.0`
| https://aquasecurity.github.io/helm-charts/ | trivy | 0.7.0 |
| https://cdn.zero-downtime.net/charts/ | kubezero-lib | >= 0.1.6 |
| https://charts.jenkins.io | jenkins | 4.3.24 |
| https://dl.gitea.io/charts/ | gitea | 8.2.0 |
| https://dl.gitea.io/charts/ | gitea | 8.3.0 |
| https://gocd.github.io/helm-chart | gocd | 1.40.8 |
# Jenkins
@ -101,9 +101,8 @@ Kubernetes: `>= 1.24.0`
| jenkins.controller.installPlugins[0] | string | `"kubernetes:3937.vd7b_82db_e347b_"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[10] | string | `"build-discarder:139.v05696a_7fe240"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[11] | string | `"dark-theme:315.va_22e7d692ea_a"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[12] | string | `"kubernetes-credentials-provider:1.211.vc236a_f5a_2f3c"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[1] | string | `"workflow-aggregator:581.v0c46fa_697ffd"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[2] | string | `"git:5.0.2"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[2] | string | `"git:5.1.0"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[3] | string | `"basic-branch-build-strategies:71.vc1421f89888e"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[4] | string | `"pipeline-graph-view:183.v9e27732d970f"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[5] | string | `"pipeline-stage-view:2.32"` | |
@ -112,7 +111,7 @@ Kubernetes: `>= 1.24.0`
| jenkins.controller.installPlugins[8] | string | `"prometheus:2.2.3"` | |
| jenkins.controller.installPlugins[9] | string | `"htmlpublisher:1.31"` | |
| jenkins.controller.javaOpts | string | `"-XX:+UseContainerSupport -XX:+UseStringDeduplication -Dhudson.model.DirectoryBrowserSupport.CSP=\"sandbox allow-popups; default-src 'none'; img-src 'self' cdn.zero-downtime.net; style-src 'unsafe-inline';\""` | |
| jenkins.controller.jenkinsOpts | string | `"--sessionTimeout=180 --sessionEviction=3600"` | |
| jenkins.controller.jenkinsOpts | string | `"--sessionTimeout=300 --sessionEviction=10800"` | |
| jenkins.controller.prometheus.enabled | bool | `false` | |
| jenkins.controller.resources.limits.memory | string | `"4096Mi"` | |
| jenkins.controller.resources.requests.cpu | string | `"250m"` | |

View File

@ -43,9 +43,7 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| istiod.pilot.resources.requests.cpu | string | `"100m"` | |
| istiod.pilot.resources.requests.memory | string | `"128Mi"` | |
| istiod.pilot.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| istiod.pilot.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| istiod.pilot.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| istiod.pilot.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| istiod.pilot.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| istiod.telemetry.enabled | bool | `false` | |
| kiali-server.auth.strategy | string | `"anonymous"` | |
| kiali-server.deployment.ingress_enabled | bool | `false` | |

View File

@ -16,10 +16,8 @@ istiod:
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- effect: NoSchedule
key: node-role.kubernetes.io/master
- effect: NoSchedule
key: node-role.kubernetes.io/control-plane
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
resources:
requests:

View File

@ -61,9 +61,7 @@ Kubernetes: `>= 1.24.0`
| eck-operator.installCRDs | bool | `false` | |
| eck-operator.nodeSelector."node-role.kubernetes.io/control-plane" | string | `""` | |
| eck-operator.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| eck-operator.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| eck-operator.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| eck-operator.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| eck-operator.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| elastic_password | string | `""` | |
| es.nodeSets | list | `[]` | |
| es.prometheus | bool | `false` | |

View File

@ -5,8 +5,6 @@ eck-operator:
enabled: false
installCRDs: false
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:

View File

@ -126,9 +126,7 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| kube-prometheus-stack.grafana.testFramework.enabled | bool | `false` | |
| kube-prometheus-stack.kube-state-metrics.nodeSelector."node-role.kubernetes.io/control-plane" | string | `""` | |
| kube-prometheus-stack.kube-state-metrics.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| kube-prometheus-stack.kube-state-metrics.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| kube-prometheus-stack.kube-state-metrics.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| kube-prometheus-stack.kube-state-metrics.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| kube-prometheus-stack.kube-state-metrics.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| kube-prometheus-stack.kubeApiServer.enabled | bool | `true` | |
| kube-prometheus-stack.kubeControllerManager.enabled | bool | `true` | |
| kube-prometheus-stack.kubeControllerManager.service.port | int | `10257` | |
@ -172,9 +170,7 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| kube-prometheus-stack.prometheus.prometheusSpec.storageSpec.volumeClaimTemplate.spec.resources.requests.storage | string | `"16Gi"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.admissionWebhooks.patch.nodeSelector."node-role.kubernetes.io/control-plane" | string | `""` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.admissionWebhooks.patch.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.admissionWebhooks.patch.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.admissionWebhooks.patch.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.admissionWebhooks.patch.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.admissionWebhooks.patch.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.enabled | bool | `true` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.logFormat | string | `"json"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.nodeSelector."node-role.kubernetes.io/control-plane" | string | `""` | |
@ -182,9 +178,7 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.resources.requests.cpu | string | `"20m"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.resources.requests.memory | string | `"32Mi"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| kube-prometheus-stack.prometheusOperator.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| prometheus-adapter.enabled | bool | `true` | |
| prometheus-adapter.logLevel | int | `1` | |
| prometheus-adapter.nodeSelector."node-role.kubernetes.io/control-plane" | string | `""` | |
@ -204,9 +198,7 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| prometheus-adapter.rules.resource.memory.resources.overrides.pod.resource | string | `"pod"` | |
| prometheus-adapter.rules.resource.window | string | `"5m"` | |
| prometheus-adapter.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| prometheus-adapter.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| prometheus-adapter.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| prometheus-adapter.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| prometheus-adapter.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| prometheus-pushgateway.enabled | bool | `false` | |
| prometheus-pushgateway.serviceMonitor.enabled | bool | `true` | |

View File

@ -50,8 +50,6 @@ kube-prometheus-stack:
# Run on controller nodes
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:
@ -66,8 +64,6 @@ kube-prometheus-stack:
admissionWebhooks:
patch:
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:
@ -210,8 +206,6 @@ kube-prometheus-stack:
# Assign state metrics to control plane
kube-state-metrics:
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:
@ -327,8 +321,6 @@ prometheus-adapter:
prometheus:
url: http://metrics-kube-prometheus-st-prometheus
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:

View File

@ -1,6 +1,6 @@
# kubezero-network
![Version: 0.4.3](https://img.shields.io/badge/Version-0.4.3-informational?style=flat-square) ![Type: application](https://img.shields.io/badge/Type-application-informational?style=flat-square)
![Version: 0.4.4](https://img.shields.io/badge/Version-0.4.4-informational?style=flat-square) ![Type: application](https://img.shields.io/badge/Type-application-informational?style=flat-square)
KubeZero umbrella chart for all things network
@ -19,7 +19,7 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| Repository | Name | Version |
|------------|------|---------|
| https://cdn.zero-downtime.net/charts/ | kubezero-lib | >= 0.1.6 |
| https://helm.cilium.io/ | cilium | 1.13.1 |
| https://helm.cilium.io/ | cilium | 1.13.4 |
| https://metallb.github.io/metallb | metallb | 0.13.9 |
## Values
@ -33,7 +33,6 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| cilium.cni.binPath | string | `"/usr/libexec/cni"` | |
| cilium.cni.exclusive | bool | `false` | |
| cilium.cni.logFile | string | `"/var/log/cilium-cni.log"` | |
| cilium.containerRuntime.integration | string | `"crio"` | |
| cilium.enabled | bool | `false` | |
| cilium.hubble.enabled | bool | `false` | |
| cilium.hubble.relay.enabled | bool | `false` | |
@ -42,6 +41,7 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| cilium.hubble.tls.auto.certManagerIssuerRef.name | string | `"kubezero-local-ca-issuer"` | |
| cilium.hubble.tls.auto.method | string | `"cert-manager"` | |
| cilium.hubble.ui.enabled | bool | `false` | |
| cilium.image.useDigest | bool | `false` | |
| cilium.ipam.operator.clusterPoolIPv4PodCIDRList[0] | string | `"10.240.0.0/16"` | |
| cilium.l7Proxy | bool | `false` | |
| cilium.operator.nodeSelector."node-role.kubernetes.io/control-plane" | string | `""` | |
@ -49,22 +49,17 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| cilium.operator.prometheus.serviceMonitor.enabled | bool | `false` | |
| cilium.operator.replicas | int | `1` | |
| cilium.operator.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cilium.operator.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| cilium.operator.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| cilium.operator.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| cilium.operator.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| cilium.prometheus.enabled | bool | `false` | |
| cilium.prometheus.port | int | `9091` | |
| cilium.prometheus.serviceMonitor.enabled | bool | `false` | |
| cilium.resources.limits.memory | string | `"1024Mi"` | |
| cilium.resources.requests.cpu | string | `"10m"` | |
| cilium.resources.requests.memory | string | `"256Mi"` | |
| cilium.securityContext.privileged | bool | `true` | |
| cilium.tunnel | string | `"geneve"` | |
| metallb.controller.nodeSelector."node-role.kubernetes.io/control-plane" | string | `""` | |
| metallb.controller.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| metallb.controller.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| metallb.controller.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| metallb.controller.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| metallb.controller.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| metallb.enabled | bool | `false` | |
| metallb.ipAddressPools | list | `[]` | |
| multus.clusterNetwork | string | `"cilium"` | |

View File

@ -3,8 +3,6 @@ metallb:
controller:
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:
@ -82,8 +80,6 @@ cilium:
operator:
replicas: 1
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:

View File

@ -44,9 +44,7 @@ Kubernetes: `>= 1.24.0`
| pxc-operator.resources.requests.cpu | string | `"50m"` | |
| pxc-operator.resources.requests.memory | string | `"32Mi"` | |
| pxc-operator.tolerations[0].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| pxc-operator.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/master"` | |
| pxc-operator.tolerations[1].effect | string | `"NoSchedule"` | |
| pxc-operator.tolerations[1].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| pxc-operator.tolerations[0].key | string | `"node-role.kubernetes.io/control-plane"` | |
| pxc-operator.watchAllNamespaces | bool | `true` | |
# Changes

View File

@ -6,8 +6,6 @@ pxc-operator:
# running on the control-plane
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule
- key: node-role.kubernetes.io/control-plane
effect: NoSchedule
nodeSelector:

View File

@ -1,6 +1,6 @@
# kubezero
![Version: 1.25.8-2](https://img.shields.io/badge/Version-1.25.8--2-informational?style=flat-square) ![Type: application](https://img.shields.io/badge/Type-application-informational?style=flat-square)
![Version: 1.26.6](https://img.shields.io/badge/Version-1.26.6-informational?style=flat-square) ![Type: application](https://img.shields.io/badge/Type-application-informational?style=flat-square)
KubeZero - Root App of Apps chart
@ -14,7 +14,7 @@ KubeZero - Root App of Apps chart
## Requirements
Kubernetes: `>= 1.25.0`
Kubernetes: `>= 1.26.0`
| Repository | Name | Version |
|------------|------|---------|
@ -66,12 +66,13 @@ Kubernetes: `>= 1.25.0`
| metrics.enabled | bool | `false` | |
| metrics.istio.grafana | object | `{}` | |
| metrics.istio.prometheus | object | `{}` | |
| metrics.kubezero.prometheus.prometheusSpec.additionalScrapeConfigs | list | `[]` | |
| metrics.namespace | string | `"monitoring"` | |
| metrics.targetRevision | string | `"0.9.2"` | |
| network.cilium.cluster | object | `{}` | |
| network.enabled | bool | `true` | |
| network.retain | bool | `true` | |
| network.targetRevision | string | `"0.4.3"` | |
| network.targetRevision | string | `"0.4.4"` | |
| storage.aws-ebs-csi-driver.enabled | bool | `false` | |
| storage.aws-efs-csi-driver.enabled | bool | `false` | |
| storage.enabled | bool | `false` | |